2015 September Session English Taught Engineering Programs
Jun,18 2015
____________ For Master's Applicant
1. Mechanical Engineering
| University | Program | Tuition Fee |
| Wuhan University of Technology (Wuhan) | Civil Engineering | RMB 30000 |
| Huazhong University of Science and Technology (Wuhan) | Mechanical Manufacture and Automation (in English) | RMB 38000 |
| Harbin Engineering University(Harbin) | Mechanical Design and Theory | RMB 36500 |
| Mechanical Manufacture and Automation | RMB 36500 | |
| Beihang University(Beijing) | MASTA Program: Satellite Communications | RMB 50000 |
| Vehicle Engineering | RMB 35000 | |
| Mechanical Design and Theory | RMB 35000 | |
| Mechatronic Engineering | RMB 35000 | |
| Engineering Mechanics | RMB 35000 | |
| Jiangsu University(Zhenjiang) | Mechanics ( in English) | RMB 24000 |
| Automotive Engineering | RMB 24000 | |
| Mechanical Engineering (in English) | RMB 24000 |
| University | Program | Tuition Fee |
| Huazhong University of Science and Technology (Wuhan) | Biomedical Engineering (In English) | RMB 38000 |
| Nanjing Medical University (Nanjing) | Biomedical Engineering (in English) | RMB 35000 |
| Huazhong University of Science and Technology (Wuhan) | Biomedical Engineering (in English) | RMB 38000 |
| Beihang University (Beijing) | Biomedical Engineering | RMB 35000 |
If you still need help, please feel free to contact SICAS Admission Department.
Email:service@sicas.cn|Tel/Wechat/Whatsapp: +86-15318861816