September Intake Program

MBBS Programs With Lower Tuition Fee CHECK IT NOW
Course Starting Date Duration Application Deadline Tuition Fee (RMB)
May.04 2023 1 Year Oct.09 2023 12000 In total
Feb.16 2023 4 Years Jan.06 2023 23200 per year
Sep.05 2023 4 Years Jul.22 2023 23200 per year
Feb.27 2023 4 Years Jan.06 2023 23200 per year
Sep.05 2023 4 Years Jul.22 2023 23200 per year
Sep.05 2023 4 Years Jul.22 2023 23200 per year
Feb.27 2023 4 Years Feb.26 2023 23200 per year
Sep.05 2023 4 Years Jul.22 2023 23200 per year
Sep.05 2023 4 Years Jul.22 2023 23200 per year
Feb.27 2023 4 Years Jan.06 2023 23200 per year
Sep.05 2023 4 Years Jul.22 2023 23000 per year
Feb.27 2023 4 Years Jan.06 2023 24900 per year
Sep.05 2023 4 Years Jul.22 2023 24900 per year
Feb.27 2023 4 Years Feb.26 2023 23200 per year
Sep.05 2023 4 Years Jul.22 2023 23200 per year
Feb.05 2023 4 Years Jan.06 2023 23200 per year
Sep.05 2023 4 Years Jul.22 2023 23200 per year
Feb.27 2023 4 Years Jan.06 2023 23200 per year
Sep.05 2023 4 Years Jul.22 2023 23200 per year
Feb.05 2023 4 Years Jan.06 2023 23200 per year
Sep.05 2023 4 Years Jul.22 2023 23200 per year
Feb.27 2023 4 Years Jan.06 2023 23200 per year
Sep.05 2023 4 Years Jul.22 2023 23200 per year
Sep.05 2023 4 Years Jul.22 2023 23200 per year
Sep.05 2023 4 Years Jul.22 2023 23200 per year
Feb.27 2023 4 Years Jan.06 2023 23200 per year
Feb.27 2023 4 Years Jan.06 2023 23200 per year
Sep.05 2023 4 Years Jul.22 2023 23200 per year
Feb.27 2023 4 Years Jan.06 2023 23200 per year
Sep.05 2023 4 Years Jul.22 2023 23200 per year
Feb.27 2023 4 Years Jan.06 2023 23200 per year
Sep.16 2023 4 Years Jul.22 2023 23200 per year
Sep.05 2023 4 Years Jul.22 2023 23200 per year
Feb.27 2023 4 Years Jan.06 2023 23200 per year
Sep.01 2023 4 Years Apr.30 2023 22960 per year
Sep.05 2023 4 Years Jul.22 2023 23200 per year
Jul.16 2023 4 Years Feb.26 2024 23200 per year
Sep.01 2023 4 Years Apr.30 2023 21320 per year
Law
Sep.01 2023 4 Years Apr.30 2023 21320 per year
Sep.01 2023 4 Years Apr.30 2023 21320 per year
Sep.01 2023 4 Years Apr.30 2023 21320 per year
Sep.01 2023 4 Years Apr.30 2023 21320 per year
Sep.01 2023 4 Years Apr.30 2023 21320 per year
Sep.01 2023 4 Years Apr.30 2023 21320 per year
Sep.01 2023 4 Years Apr.30 2023 22960 per year
Sep.01 2023 4 Years Apr.30 2023 22960 per year
Sep.01 2023 4 Years Aug.31 2023 30600 per year
Sep.01 2023 4 Years Aug.31 2023 22960 per year
Sep.01 2023 4 Years Apr.30 2023 22960 per year
Sep.01 2023 4 Years Apr.30 2023 22960 per year
Sep.01 2023 4 Years Apr.30 2023 22960 per year
Sep.01 2023 4 Years Apr.30 2023 22960 per year
Sep.01 2023 4 Years May.20 2023 21000 per year
Sep.01 2023 4 Years May.20 2023 21000 per year
Sep.01 2023 4 Years Apr.30 2023 22960 per year
Sep.01 2023 4 Years Apr.30 2023 22960 per year
Sep.01 2023 4 Years Apr.30 2023 22960 per year
Sep.08 2023 4 Years Sep.20 2023 20000 per year
Sep.08 2023 4 Years Sep.20 2023 20000 per year
Sep.08 2023 4 Years Sep.20 2023 20000 per year
Sep.01 2023 4 Years Apr.30 2023 22960 per year
Sep.01 2023 4 Years Apr.30 2023 22960 per year
Sep.01 2023 4 Years Apr.30 2023 22960 per year
Sep.01 2023 4 Years Apr.30 2023 22960 per year
Sep.09 2023 4 Years Sep.20 2023 16000 per year
Sep.01 2023 4 Years Apr.30 2023 22960 In total
Sep.09 2023 4 Years Sep.20 2023 16000 per year
Sep.01 2023 4 Years Jun.10 2023 25000 per year
Sep.01 2023 4 Years Jun.10 2023 25000 per year
Sep.01 2023 4 Years Jun.10 2023 25000 per year
Sep.01 2023 4 Years Jun.10 2023 25000 per year
Sep.01 2023 4 Years Jun.10 2023 25000 per year
Sep.01 2023 4 Years Jun.10 2023 25000 per year
Sep.01 2023 4 Years Jun.10 2023 25000 per year
Sep.01 2023 4 Years Jun.10 2023 25000 per year
Sep.05 2023 4 Years Jun.10 2024 25000 per year
Sep.01 2023 4 Years Jun.10 2023 25000 per year
Sep.01 2023 4 Years Jun.10 2023 25000 per year
Sep.02 2023 4 Years Jun.10 2023 25000 per year
Sep.02 2023 4 Years Jun.10 2023 25000 per year
Sep.01 2023 4 Years Apr.30 2023 22960 per year
Sep.09 2023 4 Years Sep.20 2023 16000 per year
Sep.01 2023 4 Years Jun.10 2023 25000 per year
Sep.01 2023 4 Years Apr.30 2023 22960 In total
Sep.01 2023 4 Years Jun.10 2023 25000 per year
Sep.09 2023 4 Years Sep.20 2023 16000 per year
Sep.09 2023 4 Years Sep.20 2023 16000 per year
Sep.01 2023 4 Years Apr.30 2023 22960 In total
Sep.09 2023 4 Years Sep.20 2023 16000 per year
Sep.09 2023 4 Years Sep.20 2023 16000 per year
Sep.01 2023 4 Years Jun.10 2023 25000 per year
Sep.01 2023 4 Years Jun.10 2023 25000 per year
Sep.01 2023 4 Years Jun.10 2023 25000 per year
Sep.09 2023 4 Years Sep.20 2023 20000 per year
Law
Sep.01 2023 4 Years Jun.10 2023 25000 per year
Sep.09 2023 4 Years Sep.20 2023 20000 per year
Sep.01 2023 4 Years Apr.30 2023 22960 per year
Sep.01 2023 4 Years Apr.30 2023 22960 per year
Sep.01 2023 4 Years Apr.30 2023 22960 per year
Sep.09 2023 4 Years Sep.20 2023 20000 per year
Sep.09 2023 4 Years Sep.20 2023 20000 per year
Sep.09 2023 4 Years Sep.20 2023 20000 per year
Sep.09 2023 4 Years Sep.20 2023 20000 per year
Sep.09 2023 4 Years Sep.20 2023 20000 per year
Sep.09 2023 4 Years Sep.20 2023 20000 per year
Sep.09 2023 4 Years Sep.20 2023 20000 per year
Sep.09 2023 4 Years Sep.20 2023 20000 per year
Sep.09 2023 4 Years Sep.20 2023 20000 per year
Sep.09 2023 4 Years Sep.20 2023 20000 per year
Sep.09 2023 4 Years Sep.20 2023 20000 per year
Sep.09 2023 4 Years Sep.20 2023 20000 per year
Sep.09 2023 4 Years Sep.20 2023 20000 per year
Sep.09 2023 4 Years Sep.20 2023 20000 per year
Sep.09 2023 4 Years Sep.20 2023 20000 per year
Sep.09 2023 4 Years Sep.20 2023 20000 per year
Sep.09 2023 4 Years Sep.20 2023 20000 per year
Sep.09 2023 4 Years Sep.20 2023 20000 per year
Sep.02 2023 4 Years Sep.20 2023 20000 per year
Sep.09 2023 4 Years Sep.20 2023 20000 per year
Sep.09 2023 4 Years Sep.20 2023 20000 per year
Sep.09 2023 4 Years Sep.20 2023 20000 per year
Mar.08 2023 4 Years Feb.26 2023 18000 per year
Sep.09 2023 4 Years Sep.20 2023 20000 per year
Sep.09 2023 4 Years Sep.20 2023 20000 per year
Sep.09 2023 4 Years Sep.20 2023 20000 per year
Sep.09 2023 4 Years Sep.20 2023 16000 per year
Sep.09 2023 4 Years Sep.20 2023 16000 per year
Sep.01 2023 4 Years Jun.10 2023 25000 per year
Sep.01 2023 4 Years Jun.10 2023 25000 per year
Sep.09 2023 4 Years Sep.20 2023 16000 per year
Sep.01 2023 4 Years Jun.10 2023 25000 per year
Sep.09 2023 4 Years Sep.20 2023 16000 per year
Sep.02 2023 4 Years Jun.10 2023 25000 per year
Sep.09 2023 4 Years Sep.20 2023 16000 per year
Sep.09 2023 4 Years Sep.20 2023 16000 per year
Sep.01 2023 4 Years Jun.10 2023 25000 per year
Sep.01 2023 4 Years Apr.30 2023 22960 per year
Sep.01 2023 4 Years Jun.10 2023 25000 per year
Sep.01 2023 4 Years Apr.30 2023 22960 per year
Sep.01 2023 4 Years Jun.10 2023 25000 per year
Sep.01 2023 4 Years Jun.10 2023 25000 per year
Sep.01 2023 4 Years Jun.10 2023 25000 per year
Sep.08 2023 4 Years Jun.10 2023 25000 per year
Sep.01 2023 4 Years Jun.10 2023 25000 per year
Sep.08 2023 3 Years Sep.20 2023 21600 per year
Sep.01 2023 2 Years Apr.30 2023 27880 per year
Sep.01 2023 2 Years Apr.30 2023 27880 per year
Sep.01 2023 2 Years Apr.30 2023 27880 per year
Sep.01 2023 2 Years Apr.30 2023 27880 per year
Sep.01 2023 2 Years Apr.30 2023 27880 per year
Sep.01 2023 2 Years Apr.30 2023 27880 per year
Sep.01 2023 3 Years Apr.30 2023 31160 per year
Sep.01 2023 3 Years Apr.30 2023 31160 per year
Sep.01 2023 3 Years Apr.30 2023 31160 per year
Sep.01 2023 3 Years Apr.30 2023 31160 per year
Sep.01 2023 3 Years Apr.30 2023 31160 per year
Sep.01 2023 4 Years May.20 2023 21000 per year
Sep.01 2023 4 Years May.20 2023 21000 per year
Law
Sep.01 2023 6 Years May.20 2023 21000 per year
Sep.01 2023 4 Years May.20 2023 21000 per year
Sep.01 2023 4 Years May.20 2023 21000 per year
Sep.01 2023 4 Years May.20 2023 21000 per year
Aug.02 2023 4 Years Nov.30 2023 16000 per year
Sep.01 2023 4 Years May.20 2023 21000 per year
Sep.01 2023 4 Years May.20 2023 21000 per year
Sep.01 2023 4 Years May.20 2023 21000 per year
Sep.01 2023 4 Years May.20 2023 21000 per year
Sep.10 2023 4 Years Jul.31 2023 16000 per year
Sep.01 2023 4 Years May.20 2023 21000 per year
Sep.01 2023 3 Years Jul.15 2023 44200 per year
Sep.18 2023 4 Years Jul.31 2023 16000 per year
Law
Sep.18 2023 4 Years Jul.31 2023 16000 per year
Sep.01 2023 4 Years May.15 2023 18000 per year
Sep.18 2023 4 Years Jul.31 2023 16000 per year
Sep.01 2023 3 Years Jul.15 2023 44200 per year
Sep.01 2023 4 Years May.15 2023 18000 per year
Sep.18 2023 4 Years Jul.31 2023 16000 per year
Sep.01 2023 4 Years May.15 2023 18000 per year
Sep.01 2023 3 Years Jul.15 2023 44200 per year
Sep.01 2023 3 Years Jul.15 2023 44200 per year
Sep.01 2023 4 Years May.15 2023 18000 per year
Law
Sep.01 2023 4 Years May.15 2023 18000 per year
Sep.18 2023 4 Years Jul.31 2023 16000 per year
Sep.01 2023 4 Years May.15 2023 18000 per year
Sep.18 2023 4 Years Jul.31 2023 16000 per year
Sep.01 2023 3 Years Jul.15 2023 44200 per year
Sep.01 2023 4 Years May.15 2023 18000 per year
Sep.01 2023 3 Years Jul.15 2023 44200 per year
Sep.01 2023 4 Years Jun.30 2023 18000 per year
Sep.01 2023 4 Years Jun.30 2023 18000 per year
Sep.18 2023 4 Years Jul.31 2023 19000 per year
Sep.02 2023 4 Years Jul.15 2023 45600 per year
Sep.01 2023 4 Years Jun.30 2023 18000 per year
Sep.06 2023 4 Years Jul.31 2023 16000 per year
Sep.01 2023 4 Years Jun.30 2023 18000 per year
Sep.18 2023 4 Years Jul.31 2023 16000 per year
Sep.01 2023 3 Years Jul.15 2023 44200 per year
Sep.01 2023 4 Years May.15 2023 18000 per year
Sep.18 2023 4 Years Jul.31 2023 16000 per year
Sep.01 2023 4 Years May.15 2023 18000 per year
Art
Sep.18 2023 4 Years Jul.31 2023 19000 per year
Sep.01 2023 3 Years Jul.15 2023 44200 per year
Sep.01 2023 4 Years May.15 2023 18000 per year
Sep.01 2023 4 Years May.15 2023 18000 per year
Sep.18 2023 4 Years Jul.31 2023 19000 per year
Sep.01 2023 4 Years May.15 2023 18000 per year
Sep.01 2023 3 Years Jul.15 2023 44200 per year
Sep.01 2023 4 Years May.15 2023 18000 per year
Sep.01 2023 4 Years May.15 2023 18000 per year
Sep.18 2023 4 Years Jul.31 2023 16000 per year
Sep.01 2023 3 Years Jul.15 2023 44200 per year
Sep.18 2023 4 Years Jul.31 2023 16000 per year
Sep.18 2023 4 Years Jul.31 2023 16000 per year
Sep.02 2023 4 Years Jul.15 2023 44200 per year
Sep.18 2023 4 Years Jul.31 2023 16000 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.15 2023 45600 per year
Sep.18 2023 4 Years Jul.31 2023 16000 per year
Sep.01 2023 4 Years May.15 2023 18000 per year
Sep.01 2023 4 Years May.15 2023 18000 per year
Sep.01 2023 4 Years May.15 2023 18000 per year
Sep.01 2023 4 Years May.15 2023 18000 per year
Sep.18 2023 4 Years Jul.31 2023 19000 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.15 2023 45600 per year
Sep.01 2023 4 Years May.15 2023 18000 per year
Sep.18 2023 4 Years Jul.31 2023 19000 per year
Sep.01 2023 4 Years May.15 2023 18000 per year
Sep.18 2023 4 Years Jul.31 2023 19000 per year
Sep.01 2023 4 Years May.15 2023 18000 per year
Sep.01 2023 4 Years May.15 2023 18000 per year
Sep.18 2023 4 Years Jul.31 2023 16000 per year
Sep.01 2023 4 Years May.15 2023 18000 per year
Sep.01 2023 4 Years May.15 2023 18000 per year
Sep.01 2023 4 Years May.15 2023 18000 per year
Sep.18 2023 4 Years Jul.31 2023 16000 per year
Sep.01 2023 4 Years May.15 2023 18000 per year
Sep.01 2023 3 Years Apr.30 2023 44200 per year
Sep.18 2023 4 Years Jul.31 2023 16000 per year
Sep.01 2023 4 Years May.15 2023 18000 per year
Sep.01 2023 3 Years Apr.30 2023 44200 per year
Sep.01 2023 3 Years Apr.30 2023 44200 per year
Sep.01 2023 4 Years May.15 2023 18000 per year
Sep.01 2023 3 Years Apr.30 2023 44200 per year
Sep.01 2023 4 Years May.15 2023 18000 per year
Sep.30 2023 4 Years Jul.31 2023 17500 per year
Sep.01 2023 4 Years May.15 2023 18000 per year
Sep.18 2023 4 Years Jul.31 2023 16000 per year
Sep.01 2023 4 Years May.15 2023 18000 per year
Sep.01 2023 4 Years May.15 2023 18000 per year
Sep.18 2023 4 Years Jul.31 2023 17500 per year
Sep.01 2023 4 Years May.15 2023 18000 per year
Sep.02 2023 4 Years Jul.15 2023 45600 per year
Sep.18 2023 4 Years Jul.31 2023 17500 per year
Sep.01 2023 4 Years May.15 2023 18000 per year
Sep.18 2023 4 Years Jul.31 2023 17500 per year
Sep.01 2023 0 N/A Jun.30 2023 18000 per year
Sep.02 2023 4 Years Jul.15 2023 45000 per year
Sep.18 2023 4 Years Jul.31 2023 17500 per year
Sep.01 2023 4 Years May.15 2023 18000 per year
Sep.02 2023 3 Years Jul.15 2023 45000 per year
Sep.01 2023 4 Years May.15 2023 18000 per year
Sep.18 2023 4 Years Jul.31 2023 17500 per year
Sep.18 2023 4 Years Jul.31 2023 17500 per year
Sep.18 2023 4 Years Jul.31 2023 17500 per year
Sep.02 2023 3 Years Jul.15 2023 45600 per year
Sep.18 2023 4 Years Jul.31 2023 17500 per year
Sep.18 2023 4 Years Jul.31 2023 16000 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 19800 per year
Sep.18 2023 4 Years Jul.31 2023 17500 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 19800 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 19800 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 19800 per year
Sep.18 2023 4 Years Jul.31 2023 17500 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 19800 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 19800 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 19800 per year
Sep.02 2023 4 Years Jul.15 2023 45600 per year
Sep.18 2023 4 Years Sep.05 2023 17500 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 18000 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 19800 per year
Sep.18 2023 4 Years Jul.31 2023 17500 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 19800 per year
Sep.18 2023 4 Years Jul.31 2023 17500 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 18000 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 19800 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 19800 per year
Sep.13 2023 2 Years Aug.31 2023 28000 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 19800 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 19800 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 19800 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 19800 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 19800 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 19800 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 19800 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 19800 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 19800 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 19800 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 19800 per year
Sep.18 2023 4 Years Jul.31 2023 16000 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 19800 per year
Sep.18 2023 4 Years Jul.31 2023 16000 per year
Sep.18 2023 4 Years Jul.31 2023 16000 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 19800 per year
Sep.18 2023 4 Years Jul.31 2023 16000 per year
Sep.14 2023 2 Years Jul.31 2023 25700 per year
Sep.01 2023 3 Years Jul.30 2023 14000 per year
Sep.18 2023 3 Years Jul.30 2023 14000 per year
Sep.18 2023 3 Years Aug.25 2023 14000 per year
Sep.18 2023 3 Years Jul.30 2023 14000 per year
Sep.18 2023 3 Years Jul.30 2023 14000 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 19800 per year
Sep.18 2023 3 Years Jul.30 2023 14000 per year
Sep.18 2023 3 Years Jul.30 2023 14000 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 19800 per year
Sep.18 2023 3 Years Jul.30 2023 14000 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 19800 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 19800 per year
Sep.18 2023 3 Years Jul.30 2023 14000 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 19800 per year
Sep.18 2023 3 Years Jul.30 2023 14000 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 19800 per year
Sep.18 2023 3 Years Jul.30 2023 14000 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 19800 per year
Sep.18 2023 3 Years Jul.30 2023 14000 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 19800 per year
Sep.18 2023 3 Years Jul.30 2023 14000 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 19800 per semester
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 19800 per year
Sep.18 2023 3 Years Jul.30 2023 14000 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 19800 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 19800 per year
Sep.18 2023 3 Years Jul.30 2023 14000 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 19800 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 19800 per year
Sep.18 2023 3 Years Jul.30 2023 14000 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 19800 per year
Sep.10 2023 3 Years Jul.31 2023 19700 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 19800 per year
Sep.01 2023 3 Years Jul.30 2023 14000 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 19800 per year
Sep.02 2023 2 Years Aug.31 2023 25700 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 19800 per year
Sep.18 2023 3 Years Jul.30 2023 14000 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 19800 per year
Sep.18 2023 3 Years Jul.30 2023 14000 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 19800 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 19800 per year
Sep.18 2023 3 Years Jul.30 2023 14000 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 19800 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 19800 per year
Sep.10 2023 3 Years Jul.31 2023 19700 per year
Sep.18 2023 3 Years Jul.30 2023 14000 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 19800 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 19800 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 19800 per year
Sep.18 2023 3 Years Jul.30 2023 14000 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 19800 per year
Sep.18 2023 3 Years Jul.30 2023 14000 per year
Sep.18 2023 3 Years Jul.30 2023 14000 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 19800 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 19800 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 19800 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 19800 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 19800 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 19800 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 19800 per year
Sep.01 2023 3 Years May.15 2023 23000 per year
Sep.01 2023 3 Years May.15 2023 23000 per year
Sep.01 2023 3 Years May.15 2023 23000 per year
Sep.01 2023 3 Years May.15 2023 23000 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 24000 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 24000 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 24000 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 24000 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 24000 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 24000 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 24000 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 24000 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 24000 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 24000 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 24000 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 24000 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 24000 per year
Sep.01 2023 5 Years Jul.31 2023 24000 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2024 24000 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 24000 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 24000 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 24000 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 24000 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 24000 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 24000 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 24000 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 24000 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 24000 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 24000 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 24000 per year
Sep.18 2023 3 Years Jul.30 2023 14000 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 24000 per year
Sep.18 2023 3 Years Jul.30 2023 14000 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 24000 per year
Sep.18 2023 3 Years Jul.30 2023 14000 per year
Sep.18 2023 3 Years Jul.30 2023 14000 per year
Sep.18 2023 3 Years Jul.30 2023 14000 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 24000 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 24000 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 24000 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 24000 per year
Sep.18 2023 3 Years Jul.30 2023 14000 In total
Sep.18 2023 3 Years Jul.30 2023 14000 per year
Sep.18 2023 3 Years Jul.30 2023 14000 per year
Sep.18 2023 3 Years Jul.30 2023 14000 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 24000 per year
Sep.18 2023 3 Years Jul.30 2023 14000 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 24000 per year
Sep.18 2023 3 Years Jul.30 2023 14000 per year
Sep.18 2023 3 Years Jul.30 2023 14000 per year
Sep.18 2023 3 Years Jul.30 2023 14000 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 24000 per year
Sep.18 2023 3 Years Jul.30 2023 14000 per year
Sep.18 2023 3 Years Jul.30 2023 14000 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 24000 per year
Sep.18 2023 3 Years Jul.30 2023 14000 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 24000 In total
Sep.18 2023 3 Years Jul.30 2023 14000 per year
Sep.18 2023 3 Years Jul.30 2023 14000 per year
Sep.18 2023 3 Years Jul.30 2023 14000 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 24000 per year
Sep.01 2023 3 Years Jul.30 2023 14000 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 24000 per year
Sep.18 2023 3 Years Jul.30 2023 14000 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 24000 per year
Sep.18 2023 3 Years Jul.30 2023 14000 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 24000 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 24000 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 24000 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 24000 per year
Sep.18 2023 3 Years Jul.30 2023 14000 per year
Sep.18 2023 3 Years Jul.30 2023 14000 per year
Sep.18 2023 3 Years Jul.30 2023 14000 per year
Sep.25 2023 4 Years Aug.25 2023 16000 per year
Sep.25 2023 4 Years Aug.25 2023 16000 per year
Sep.25 2023 4 Years Aug.25 2023 16000 per year
Sep.01 2023 4 Years May.31 2023 20000 per year
Sep.01 2023 4 Years May.31 2023 20000 per year
Sep.25 2023 4 Years Aug.25 2023 16000 per year
Sep.01 2023 4 Years May.31 2023 20000 per year
Sep.01 2023 4 Years May.31 2023 20000 per year
Sep.01 2023 4 Years May.31 2023 20000 per year
Sep.01 2023 4 Years May.31 2023 20000 per year
Sep.01 2023 4 Years May.31 2023 20000 per year
Sep.01 2023 4 Years May.31 2023 20000 per year
Sep.01 2023 4 Years May.31 2023 20000 per year
Sep.01 2023 4 Years May.31 2023 20000 per year
Sep.01 2023 4 Years Jul.31 2023 20000 per year
Sep.01 2023 4 Years May.31 2023 20000 per year
Sep.18 2023 4 Years Aug.23 2023 18000 per year
Sep.18 2023 4 Years Aug.23 2023 18000 per year
Sep.18 2023 4 Years Aug.23 2023 18000 per year
Law
Sep.18 2023 4 Years Aug.23 2023 18000 per year
Sep.18 2023 4 Years Aug.23 2023 18000 per year
Sep.18 2023 4 Years Aug.23 2023 18000 per year
Sep.01 2023 4 Years May.31 2023 20000 per year
Sep.18 2023 4 Years Aug.23 2023 18000 per year
Sep.01 2023 4 Years May.31 2023 20000 per year
Sep.01 2023 4 Years May.31 2023 20000 per year
Sep.01 2023 4 Years May.31 2023 20000 per year
Sep.01 2023 4 Years May.31 2023 20000 per year
Sep.01 2023 4 Years May.31 2023 20000 per year
Sep.18 2023 4 Years Aug.23 2023 18000 per year
Sep.01 2023 4 Years May.31 2023 20000 per year
Sep.18 2023 4 Years Aug.23 2023 18000 per year
Sep.25 2023 4 Years Aug.25 2023 16000 per year
Sep.01 2023 4 Years May.31 2023 20000 per year
Sep.18 2023 4 Years Aug.23 2023 18000 per year
Sep.25 2023 4 Years Aug.25 2023 12000 per year
Sep.01 2023 4 Years May.31 2023 20000 per year
Sep.18 2023 4 Years Aug.23 2023 18000 per year
Sep.01 2023 4 Years May.31 2023 20000 per year
Sep.18 2023 4 Years Aug.23 2023 18000 per year
Sep.01 2023 4 Years May.31 2023 20000 per year
Sep.25 2023 3 Years Aug.25 2023 16000 per year
Sep.01 2023 4 Years May.31 2023 20000 per year
Sep.18 2023 4 Years Aug.23 2023 18000 per year
Sep.01 2023 4 Years May.31 2023 20000 per year
Sep.25 2023 4 Years Aug.25 2023 16000 per year
Sep.01 2023 4 Years May.31 2023 20000 per year
Sep.25 2023 4 Years Aug.25 2023 16000 per year
Sep.01 2023 4 Years May.31 2023 20000 per year
Sep.25 2023 4 Years Aug.25 2023 16000 per year
Sep.18 2023 4 Years Aug.23 2023 25000 per year
Sep.01 2023 4 Years May.31 2023 20000 per year
Sep.25 2023 4 Years Aug.25 2023 16000 per year
Sep.18 2023 4 Years Aug.23 2023 25000 per year
Sep.01 2023 4 Years May.31 2023 20000 per year
Mar.01 2023 4 Years Feb.26 2023 16000 per year
Sep.18 2023 4 Years Aug.23 2023 25000 per year
Sep.18 2023 4 Years Aug.25 2023 16000 per year
Sep.18 2023 4 Years Aug.23 2023 25000 per year
Sep.18 2023 4 Years Aug.23 2023 25000 per year
Mar.01 2023 4 Years Feb.26 2023 16000 per year
Sep.01 2023 4 Years May.13 2023 24800 per year
Sep.18 2023 4 Years Aug.25 2023 16000 per year
Sep.18 2023 4 Years Aug.23 2023 25000 per year
