1. Petroleum Engineering |
City | University | Program | Tuition Fee (per year) |
Qingdao | China University of Petroleum(Huadong) | Petroleum Engineering | RMB 20000 |
Fushun | Liaoning Shihua University | Petroleum Engineering (in English) | RMB 18000 |
Xi'an | Xi'an Shiyou University | Petroleum Engineering | RMB 18500 |
2. Mechanical and Manufacturing Engineering |
City | University | Program | Tuition Fee (per year) |
Wuhan | Wuhan University of Technology | Mechanical Engineering and Automation | RMB 22000 |
Wuhan | Huazhong University of Science and Technology | Mechanical Design Manufacture and Automation (in English) | RMB 30000 |
Jinan | University of Jinan | Mechanical Engineering | RMB 24800 |
Jinan | Shandong Jiao Tong University | Mechanical Engineering (in English) | RMB 23000 |
Automobile Service Engineering | RMB 23000 |
Qingdao | China University of Petroleum (Huadong) | Mechanical Engineering | RMB 18000 |
Shenyang | Shenyang Aerospace University | Mechanical Engineering (Mechatronics Engineering) | RMB 16000 |
Nanjing | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | Bachelor of Mechanical Engineering
| RMB 21800 |
Beijing | Beihang University | Mechanical Engineering and Automation
| RMB 30000 |
Ningbo | Ningbo University | Mechanical Engineering and Automation | RMB 16000 |
Changsha | Changsha University of Science and Technology | Mechanical Engineering | RMB 16500 |
Dalian | Dalian University of Technology | Mechanical Manufacture and Automation | RMB 25500 |
Shanghai | Shanghai Jiao Tong University | Mechanical Engineering | RMB 50000 |
Beijing | Beijing Institute of Technology | Mechanical Engineering | RMB 30600 |
Nanjing | Nanjing University of Science and Technology | Automation | RMB 27000 |
Mechanical Engineering & Automation | RMB19800 |
Ningbo | The University of Nottingham Ningbo China | Mechanical Engineering | RMB 80000 |
Chengdu | Southwest Jiaotong University | Mechanical Engineering and Automation | RMB 23000 |
Qingdao | Shandong University of Science and Technology | Machatronic Engineering | RMB 18000 |
3. Civil Engineering |
City | University | Program | Tuition Fee (per year) |
Wuhan | Wuhan University of Technology | Civil Engineering | RMB 22000 |
Qingdao | China University of Petroleum (Huadong) | Civil Engineering (in English) | RMB 16000 |
Jinan | Shandong Jiao Tong University | Civil Engineering(specialize in bridge and road) | RMB 23000 |
Jinan | University of Jinan | Civil Engineering(in English) | RMB 24800 |
Fushun | Liaoning Shihua University | Civil Engineering | RMB 18000 |
Jinzhou | Liaoning University of Technology | Civil Engineering (in English) | RMB 18000 |
Zhenjiang | Jiangsu University | Civil Engineering | RMB 20000 |
Changsha | Changsha University of Science and Technology | Civil Engineering (in English) | RMB 16500 |
Harbin | Harbin Institute of Technology | Civil Engineering | RMB 26000 |
Dalian | Dalian University of Technology | Civil Engineering | RMB 25500 |
Ningbo | The University of Nottingham Ningbo China | Civil Engineering | RMB 80000 |
Zibo | Shandong University of Technology | Civil Engineering | RMB 16000 |
Chengdu | Southwest Jiaotong University | Civil Engineering | RMB 23000 |
Suzhou | Xi'an Jiaotong-Liverpool University | Civil Engineering, BEng | RMB 80000 |
Hangzhou | Zhejiang University of Science and Technology | Civil Engineering (in English) | RMB 18000 |
Hangzhou | Zhejiang University of Technology | Civil Engineering | RMB 16200 |
Chengdu | Sichuan University | Civil Engineering | RMB 22000 |
Beijing | Beihang University | Civil Engineering | RMB 30000 |
Xi'an | Northwestern Polytechnical University | Civil Engineering | RMB 19800 |
Shenyang | Shenyang University | Civil Engineering | RMB 18000 |
4. Telecommunication Engineering |
City | University | Program | Tuition Fee (per year) |
Qingdao | Shandong University of Science & Technology | Telecommunication Engineering | RMB 18000 |
Wuhan | Huazhong University of Science and Technology | Telecommunications Engineering
| RMB 30000 |
Jinzhou | Liaoning University of Technology | Telecommunication Engineering (in English) | RMB 18000 |
Shenyang | Shenyang Aerospace University | Telecommunication Engineering | RMB 18000 |
Qingdao | Qingdao University of Science and Technology | Telecommunication Engineering | RMB 18000 |
5. Aeronautical and Astronautical Engineering |
City | University | Program | Tuition Fee (per year) |
Beijing | Beihang University | Flight Vehicle Design and Engineering | RMB30000 |
Shenyang | Shenyang Aerospace University | Aeronautical Engineering (in English) | RMB18000 |
Nanjing | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics (NUAA) | Aeronautical Engineering (in English) | RMB21800 |
Nanchang | Nanchang Hangkong University | Aeronautical Engineering(In English) | RMB14000 |
Beijing | Beijing Institute of Technology | Flight Vehicle Design and Engineering | RMB 30600 |
Xi'an | Northwestern Polytechnical University | Aeronautical Engineering | RMB 19800 |
6. Electrical and Electronic Engineering |
City | University | Program | Tuition Fee (per year) |
Beijing | Beihang University | Electrical Engineering and Automation (in English) | RMB 30000 |
Jinzhou | Bohai University | Electrical Engineering | RMB 13000 |
Nanjing | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics (NUAA) | Electronic and Electrical Engineering | RMB 21800 |
Jinzhou | Liaoning University of Technology | Electronics and Information Engineering | RMB18000 |
Nanjing | Nanjing University of Science and Technology | Electronic & Information Engineering | RMB 19800 |
Ningbo | The University of Nottingham Ningbo China | Electrical Engineering | RMB 80000 |
Suzhou | Xi’an Jiaotong-Liverpool University | Electronic Science and Technology | RMB 80000 |
Beijing | Beijing Institute of Technology | Electronic Science and Technology | RMB 30600 |
Qingdao | Shandong University of Technology | Electrical Engineering (in English) | RMB 16000 |
Xi'an | Northwestern Polytechnical University | Electric Engineering and Its Automation | RMB 18000 |
7. Chemical Engineering |
City | University | Program | Tuition Fee (per year) |
Jinzhou | Liaoling University of Technology | Chemical Engineering(Petrochemical Engineering Oriented) | RMB18000 |
Qingdao | Shandong University of Science & Technology | Chemical Engineering & Technology (B.Sc)
| RMB 18000 |
Dalian | Dalian University of Technology | Chemical Engineering and Technology | RMB 25500 |
Nanjing | Nanjing University of Science and Technology | Chemical Engineering | RMB 19800 |
Zhenjiang | Jiangsu University | Chemical Engineering & Technology | RMB 20000 |
8. Computer Science & Technology |
City | University | Program | Tuition Fee (per year) |
Jinzhou | Liaoing Unviersity of Technology | Computer Science& Technology | RMB 18000 |
Shenyang | Shenyang Aerospace University | Computer Science & Technology | RMB 18000 |
Jinzhou | Bohai University | Software Egineering | RMB 13000 |
Guangzhou | South China University of Technology | B.Eng. in Computer Science and Technology | RMB 26000 |
Zhenjiang | Jiangsu University | Computer Science & Technology | RMB 20000 |
Ningbo | The University of Nottingham Ningbo China | Computer Science | RMB 80000 |
9. Architecture Design |
City | University | Program | Tuition Fee (per year) |
Ningbo | Ningbo University | Engineering in Architecture(In English) | RMB 22000 |
Nanjing | Southeast University (Nanjing) | Architecture (in English) | RMB 26600 |
Shenyang | Shenyang University | Water Supply and Sewage Engineering | RMB18000 |
Nanjing | Xi’an Jiaotong-Liverpool University | Architecture BA (Hons) | RMB 80000 |
Ningbo | The University of Nottingham Ningbo China | Architecture | RMB 80000 |
10. Environmental Engineering |
City | University | Program | Tuition Fee (per year) |
Qingdao | China Unviersity of Petroleum | Environmental Engineering | RMB 15000 |
Shenyang | Shenyang University | Environmental Engineering | RMB 18000 |
Ningbo | The University of Nottingham Ningbo China | Environmental Engineering | RMB 80000 |