2014 September Intake English Taught Business & Management Programs Now Open (For Master`s Applicant)
Dec,03 2014
Types of the following Business & Management Programs (For Master`s Applicant)
- Economics
- Finance
- International Business
- International Trade
- Master of Business Administration (MBA)
- Management and others
General Information on the following Business & Management Programs (For Master`s Applicant)
Teaching Medium: | English |
Degree Awarded: | Master's Degree |
Entry Requirements: | Applicant should hold Bachelor`s Degree |
Duration: | 2 or 3 Years |
Starting Date: | Sep.2014 (usually Sep. 1st) |
Application Deadline: | July, 2014 (usually July. 1st) |
In each type of Business & Management program, the universities are ranking according to their popularity, you can click the courses to get more information and start online application.
Early application are favored for the vacancies are limited.
- Economics
City | University | Program | Tuition(RMB/year) |
Wuhan | Wuhan University of Technology (WHUT) | Economics | 25000RMB |
Beijing | University of International Business and Economics (UIBE) | Applied Economics (Fall Semester) | 50000RMB |
Wuhan | Huazhong University of Science and Technology (HZUST) | Industrial Economics | 38000RMB |
Regional Economics | 38000RMB | ||
Quantative Economics | 38000RMB | ||
World Economy | 38000RMB | ||
Western Economics | 38000RMB | ||
Beijing | Central University of Finance and Economics (CUFE) | Economics | 26000RMB |
- Finance
City | University | Program | Tuition(RMB/year) |
Beijing | University of International Business and Economics (UIBE) | Finance (Fall Semester) | 50000RMB |
Finance(Actuarial Science and Risk Management) | 60000RMB | ||
Beijing | Beihang University (BUAA) | Finance (including Insurance) | 35000RMB |
- International Business
City | University | Program | Tuition(RMB/year) |
Jinan | Shandong University (SDU) | International Business | 32000RMB |
Beijing | University of International Business and Economics (UIBE) | International Business (Fall Semester) | 50000RMB |
Qingdao | Ocean University of China (OUC) | Master of International Business (MIB in English) | 25000RMB |
Wuhan | Wuhan University (WU) | International Business | 32500RMB |
- International Trade
City | University | Program | Tuition(RMB/year) |
Wuhan | Huazhong University of Science and Technology (HZUST) | International Trade | 38000RMB |
Dalian | Dongbei University of Finance and Economics (DUFE) | MSc in International Economics and Trade(in English) | 58500RMB |
Beijing | Beihang University (BUAA) | International Trade | 35000RMB |
- Master of Business Administration (MBA)
City | University | Program | Tuition(RMB/year) |
Wuhan | Wuhan University of Technology (WHUT) | International Master of Business Administration | 25000RMB |
MBA | 25000RMB | ||
Beijing | University of International Business and Economics (UIBE) | Business Administration (IMBA) (Fall semester) | 65000RMB |
Wuhan | Huazhong University of Science and Technology (HZUST) | Business Administration (in English) | 38000RMB |
Guangzhou | South China University of Technology (SCUT) | International MBA (2-year English program) | 44500RMB |
Qingdao | China University of Petroleum (CUP) | MBA (In English) | 24000RMB |
Jinan | University of Jinan (UJN) | MBA(In English) | 28000RMB |
Wuhan | Central China Normal University (CCNU) | Business Administration (MBA in English) | 28000RMB |
Jinzhou | Bohai University (BU) | MBA (in English) | 16000RMB |
Beijing | Beihang University (BUAA) | Business Administration | 35000RMB |
Wuhan | Wuhan University (WU) | International MBA | 50000RMB |
Beijing | Central University of Finance and Economics (CUFE) | Business Administration | 26000RMB |
Guangzhou | Guangdong University of Foreign Studies (GDUFS) | Interational MBA(Autumn semester) | 48000RMB |
- Management and others
City | University | Program | Tuition(RMB/year) |
Wuhan | Huazhong University of Science and Technology (HZUST) | Administrative Management (in English) | 38000RMB |
Accounting | 38000RMB | ||
E-Goverment | 38000RMB | ||
Enterprise Management (in English) | 38000RMB | ||
Beijing | University of International Business and Economics (UIBE) | International Development (Fall semester) | 50000RMB |
logistics Management (autumn semester ) | 50000RMB | ||
Accounting (IMAcc) | 55000RMB | ||
Dalian | Dongbei University of Finance and Economics (DUFE) | MSc International Business Management | 58500RMB |
Tourism Management | 58500RMB | ||
Jinan | Shandong University (SDU) | International Relations | 32000RMB |
As you prepare your application, please do not hesitate to contact us with any questions. We're happy to be of assistance!
Tel: +86-15318861816 Email: admission@sicas.cn service@sicas.cn