2013 September Session English-Taught Business & Management Programs(For Bachelor's Applicant)
Oct,03 2013
| University | Program | Tuition Fee |
| Donghua University | Bachelor of Management in Business Administration (BBA in English) | 50000RMB/Year |
| Bachelor of Economics in International Trade(BIT in English) | 50000RMB/Year | |
| Wuhan University of Technology | International Economics and Trade | 16000RMB/Year |
| Beijing Foreign Studies University | International Business | 30000RMB/Year |
| Chinese Business Studies | 30000RMB/Year | |
| International Marketing | 30000RMB/Year | |
| International Finance | 30000RMB/Year | |
| Jiangsu University | Bachelor of International Economics and Trade | 16000RMB/Year |
| Liaoning University of Technology | Bachelor of International Economics and Trade | 24000RMB/Year |
| Bohai University | Bachelor of Business Administration | 18000RMB/Year |
| Beijing Union University | Bachelor of Business Administration | 26000RMB/Year |
| Shenyang Aerospace University | Bachelor Of International business | 16000RMB/Year |
| Central China Normal University | Business Administration | 22000RMB/Year |
| International Trade | 16000RMB/Year | |
| University of International Business and Economics(Beijing) | Economics | 49750RMB/Year |
| Central University of Finance and Economics (Beijing) | Economics | 30000RMB/Year |
| Business Administration | 30000RMB/Year | |
| Ningbo University | Business Administration | 16000RMB/Year |
| Shenyang University of Technology | International Economy and Trade | 16000RMB/Year |
| South China University of Technology | International Economics and Trade | 19200RMB/Year |
If you still need any help, please feel free to contact SICAS Admission Department.
E-mail: service@sicas.cn
Tel /whatsapp /Wechat : +86-15318861816